| Clear Whey Isolaat | Clear Vegan Proteiin | Clear Whey Toidukorraasendaja | Clear Whey Kaalukasvataja | |
|---|---|---|---|---|
| Parim Vadakuvalk | Parim Vegan toode | Parim toidukorraasendaja | Parim Kaalukasvataja | |
| Miks valida? | ||||
| Miks valida? | Meie ahunnatud, innovatiivne mahlane proteiinikokteil, mis sisaldab 20g proteiini ja vaid 0.1g rasvu ning on vähem kui 90 kalorit. | See ehtsatest puuviljadest valmistatud maitsev kokteil sisaldab poolt päevasest B-vitamiini kogusest ja 10 g valku. | Proteiini- ja kiudaineriks, sisaldavab vähe suhkrut ja on rikastatud 27 asendamatu vitamiini ja mineraaliga. | See innovatiivne kaalukasvataja sisaldab rohkem kui 471 kalorit, 60g süsivesikuid ja 35g proteiini. |
| Tähtsaimad koostisosad | ||||
| Tähtsaimad koostisosad | Vadakuvalguhüdrolüsaat (96%) | Hüdrolüüsitud hernevalk (82%) | Vadakuvalguhüdrolüsaat (piim) (44%) | Süsivesikute segu (52%), hüdrolüüsitud vadakuvalguisolaat (piim) (31%) |
| Portsjoni suurus | ||||
| Portsjoni suurus | 24g | 16g | 15g | 132g |
| Protein | ||||
| Proteiin | 20g 24g kohta | 10g 16g kohta | 11g 15g kohta | 37g 132g kohta |
| Süsivesikud | ||||
| Süsivesikud | 0.7g | 2.5g | 1g | 68g |
| millest on suhkrud | ||||
| millest on suhkrud | 0g | 0g | 0g | 0.9g |
| Rasvad | ||||
| Rasvad | 0g | 0g | 0g | 7g |
| Kalorit portsjoni kohta | ||||
| Kalorid | 84kcal | 51kcal | 47kcal | 483kcal |
Clear Whey Isolaat & Clear Vegan Proteiin - Jelly Belly®
Magusad uudised. Sweet news. Jelly Belly Clear Whey on tagasi kahe uue puuviljamaitsega – Very Cherry ja Berry Blue.
Kergem kui traditsiooniline proteiinikokteil ning sisaldab rohkem häid asju kui teie tavaline mahl. See on värskendavalt erinev.
Mine, proovi midagi uut. Tead ju, et tahad...



